城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 3960 | - | 鞍山寶得 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 3960 | - | 鞍山寶得 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3930 | - | 鞍山寶得 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3900 | - | 萊鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 3300 | - | 興華 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 3990 | - | 鞍山寶得 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3900 | - | 萊鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3300 | - | 興華 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 3500 | - | 信發 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 28# | Q235B | 3900 | - | 萊鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 3900 | - | 萊鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 3950 | - | 包鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 3950 | - | 萊鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 4000 | - | 包鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 4000 | - | 津西 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 56# | Q235B | 4070 | - | 包鋼 | 2014/7/8 | |
西安 | 工字鋼 | 56# | Q235B | 4100 | - | 津西 | 2014/7/8 |
標簽:鋼材
相關資訊