單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3120 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3100 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | Ф6.5:3130 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3220 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3270 | - | Ф8:3310 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3120 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3270 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3100 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | Ф6.5:3130 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3260 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3320 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3120 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3100 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | Ф6.5:3130 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3220 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3270 | - | Ф8:3310 |
標簽:鋼材
相關資訊