單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 遷安九江 | 3200 | ↓20 | Ф10:3260 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 永鋼 | 3320 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 3280 | ↓10 | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3200 | ↓20 | Ф10:3260 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 永鋼 | 3320 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3280 | ↓10 | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 遷安九江 | 3200 | ↓20 | Ф10:3260 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 永鋼 | 3320 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 3280 | ↓10 | Ф10:3350 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 3270 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 3270 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 3270 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3250 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 3310 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3220 | ↓30 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3330 | ↓10 | Ф10:3380 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3250 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 3310 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3220 | ↓30 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3330 | ↓10 | Ф10:3380 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3250 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 3310 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3220 | ↓30 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3330 | ↓10 | Ф10:3380 |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3260 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3260 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 3260 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊