單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3330 | - | - |
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 承鋼 | 3380 | - | 貨少;Ф10:3420 |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3330 | - | - |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 承鋼 | 3380 | - | 貨少;Ф10:3420 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3360 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3360 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3510 | - | - |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3300 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3440 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊