單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國浦項 | 31910 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 67910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 123910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 73910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 77910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22910 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23910 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39910 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 68910 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44410 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 76910 | - | 零售價格 |
標簽:鋼材
相關資訊