單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3270 | ↓40 | - |
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 承鋼 | 3320 | ↓40 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3270 | ↓40 | - |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 承鋼 | 3320 | ↓40 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3330 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3330 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3240 | ↓50 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | ↓40 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3240 | ↓50 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3450 | ↓40 | - |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3240 | ↓50 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3380 | ↓40 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊