單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3200 | ↓30 | - |
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 承鋼 | 3250 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3200 | ↓30 | - |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 承鋼 | 3250 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3250 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3250 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3370 | ↓30 | - |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | ↓30 | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | ↓30 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊