單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3200 | - | - |
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 承鋼 | 3250 | - | 貨少;Ф10:3290 |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3200 | - | - |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 承鋼 | 3250 | - | 貨少;Ф10:3290 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 首鋼長治 | 3250 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 首鋼長治 | 3250 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3370 | - | - |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3170 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3300 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊