單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3000 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3100 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3090 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3140 | ↓10 | Ф8:3180 |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3000 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3150 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3190 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3000 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3100 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3090 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3140 | ↓10 | Ф8:3180 |
標簽:鋼材
相關資訊