單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4200 | - | 無貨 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4280 | ↑20 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4890 | - | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4590 | - | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4290 | - | 無貨 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4150 | ↑20 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4000 | ↑20 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4050 | ↑20 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3950 | ↑20 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4200 | ↑10 | 無花 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3890 | ↑20 | |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 3950 | ↑20 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4120 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4120 | ↑10 | 無花 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4120 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4150 | ↑10 | 無花 |
標簽:鋼材
相關資訊