單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4200 | - | 無貨 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4290 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4920 | ↑30 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4620 | ↑30 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4290 | - | 無貨 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4180 | ↑30 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4010 | ↑10 | - |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4080 | ↑30 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3960 | ↑10 | - |
西安 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4210 | ↑10 | 無花 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3900 | ↑10 | - |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 3980 | ↑30 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4130 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4130 | ↑10 | 無花 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4130 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4160 | ↑10 | 無花 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊