單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3070 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3110 | ↑10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3100 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3150 | ↑10 | Ф10:3190 |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3380 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3070 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3160 | ↑10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3140 | ↑10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3200 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3070 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3110 | ↑10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3080 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3100 | ↑10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3150 | ↑10 | Ф10:3190 |
標簽:鋼材
相關資訊