單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國浦項 | 31810 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 67810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 123810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 73810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 77810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22810 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23810 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39810 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 68810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44310 | - | 整條價格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 76810 | - | 零售價格 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 34910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 一勝特 | 33910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 14010 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 9CrWMn/YTLO1 | 一勝特 | 12910 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12 | 天工國際 | 10310 | - | Cr8報9800元/噸 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12 | 撫順特鋼 | 11410 | - | Cr8板子報10500 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ20-80 | Cr12 | 撫順特鋼 | 12110 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 22010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 21910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 23910 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-160 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 24610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 一勝特 | 22410 | - | 銀亮材在此價格基礎商家價10% |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 28610 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12MoV | 天工國際 | 12310 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13510 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 15010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-140 | Cr12MoV | 天工國際 | 16610 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12MoV | 天工國際 | 19610 | - | 拉絲 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13810 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 22910 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12MoV/YTL122 | 一勝特 | 25910 | - | 銀亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | DC53 | 天工國際 | 28010 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 31910 | - | - |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | DC53 | 天工國際 | 33010 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | SKD11 | 天工國際 | 25510 | - | 光亮 |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | SKD11 | 天工國際 | 30510 | - | 光亮 |
標簽:鋼材
相關資訊