品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2960 | 0 | -80 | -140 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3040 | 0 | -80 | -130 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3030 | 0 | -90 | -150 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2970 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 2830 | 0 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2940 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2910 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2930 | 0 | -10 | -110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2810 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 2660 | 0 | -110 | -160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2670 | 0 | -140 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2660 | 0 | -110 | -160 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2970 | 0 | -90 | -210 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2960 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2880 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2900 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2960 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2900 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2900 | 0 | -10 | -140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2890 | 0 | -100 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | 0 | -90 | -190 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2930 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2860 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2800 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2880 | 0 | -100 | -220 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2890 | 0 | -90 | -200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2800 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2780 | 0 | -100 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2720 | 0 | -80 | -140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2660 | 0 | -80 | -140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2610 | 0 | -90 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2650 | 0 | -90 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2610 | 0 | -90 | -150 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | 0 | -100 | -160 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2860 | 0 | -130 | -170 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3190 | 0 | -120 | -170 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2990 | 0 | -110 | -160 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | -80 | -140 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2990 | 0 | -80 | -130 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2960 | 0 | -110 | -160 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2940 | 0 | -100 | -160 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | 0 | -100 | -150 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2980 | 0 | -110 | -150 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235A | 安鋼 | 2850 | 0 | -40 | -120 |
圓鋼 | Φ16-32 | Q235A | 首鋼長治 | 2850 | 0 | -40 | -120 |
標簽:鋼材
相關資訊