單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5330 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5230 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5130 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5860 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5860 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6180 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5460 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5410 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6110 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5360 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5360 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6110 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5810 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5810 | - | - |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6430 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6030 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6480 | - | 貨少 |
上海 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6080 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊