單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 2480 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 2510 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2500 | - | 貨少 |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 2450 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2450 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2510 | - | 貨少 |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 2480 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 2510 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2500 | - | 貨少 |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 2480 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2650 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2680 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2600 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2670 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 2480 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2450 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 2480 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 2490 | - | 貨少 |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2530 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2530 | - | - |
長(zhǎng)沙 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2520 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊