單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 2750 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3090 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 2770 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3040 | - | 理計;貨少 |
長沙 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 江天 | 2780 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3040 | - | 理計;貨少 |
長沙 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 2810 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 江天 | 2810 | - | - |
長沙 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3150 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊