單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 2500 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2520 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2550 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2560 | - | Ф10:2640 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2560 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2710 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 2500 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2520 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2550 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2530 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2560 | - | Ф10:2640 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2860 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2970 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2860 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊