市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,540-17,340 | 元/噸 | -20 | 04-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,460-16,540 | 元/噸 | -20 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,210-16,510 | 元/噸 | 10 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,160-16,460 | 元/噸 | 10 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,510-16,510 | 元/噸 | 10 | 04-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,590-17,390 | 元/噸 | -20 | 04-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,510-16,590 | 元/噸 | -20 | 04-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,440-16,540 | 元/噸 | -10 | 04-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | -10 | 04-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,500-16,600 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,440-16,540 | 元/噸 | 10 | 04-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,390-16,490 | 元/噸 | 10 | 04-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,440-16,540 | 元/噸 | -10 | 04-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,000-17,000 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,450-16,450 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,460 | 元/噸 | -75 | 04-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,400-17,260 | 元/噸 | -75 | 04-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月20日 全國(guó)主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊