市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,470-17,270 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,390-16,470 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,180-16,480 | 元/噸 | 30 | 04-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,130-16,430 | 元/噸 | 30 | 04-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,480-16,480 | 元/噸 | 30 | 04-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,520-17,320 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,440-16,520 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,470 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,290-16,390 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,500 | 元/噸 | 50 | 04-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,400 | 元/噸 | 50 | 04-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,450-16,550 | 元/噸 | 50 | 04-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,350-16,450 | 元/噸 | 50 | 04-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,380-16,480 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,330-16,430 | 元/噸 | 20 | 04-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,470 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,950-16,950 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,400-16,400 | 元/噸 | 0 | 04-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,450 | 元/噸 | 10 | 04-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,400-17,250 | 元/噸 | 10 | 04-23 | 含稅 |
相關資訊