市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,070-46,090 | 元/噸 | -95 | 05-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-46,150 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,095-46,115 | 元/噸 | -95 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,000-46,060 | 元/噸 | -90 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,040-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,950-46,050 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,000-46,080 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | 0 | 05-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,980-46,080 | 元/噸 | -95 | 05-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,080-46,080 | 元/噸 | -95 | 05-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,070-46,090 | 元/噸 | -95 | 05-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,000-46,000 | 元/噸 | -100 | 05-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,910-46,190 | 元/噸 | -220 | 05-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月14日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊