市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,540-14,600 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,600-15,400 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,240-14,540 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,190-14,490 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,540-14,540 | 元/噸 | -280 | 09-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-15,450 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,590-14,650 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,510-14,610 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,410-14,510 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,500-14,600 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,400-14,500 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,650 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,450-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,520-14,620 | 元/噸 | -230 | 09-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,420-14,520 | 元/噸 | -230 | 09-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,510-14,610 | 元/噸 | -240 | 09-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,100-15,100 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,550-14,550 | 元/噸 | -250 | 09-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊