市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,550 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,550-16,350 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,130-15,430 | 元/噸 | -80 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,180-15,480 | 元/噸 | -80 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -80 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,600-16,400 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,600 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,440-15,540 | 元/噸 | -90 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,490-15,590 | 元/噸 | -90 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,450-15,550 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,510-15,610 | 元/噸 | -90 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,470-15,570 | 元/噸 | -90 | 06-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,470-15,570 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,580-15,580 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,350-16,350 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,580-15,580 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,390-15,390 | 元/噸 | -100 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,460-15,530 | 元/噸 | -105 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,510-16,330 | 元/噸 | -105 | 06-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊