市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,340-17,140 | 元/噸 | 240 | 06-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,290-16,340 | 元/噸 | 240 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,910-16,210 | 元/噸 | 280 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,960-16,260 | 元/噸 | 280 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,260-16,260 | 元/噸 | 280 | 06-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,340-16,390 | 元/噸 | 240 | 06-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,390-17,190 | 元/噸 | 240 | 06-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,400 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,220-16,320 | 元/噸 | 260 | 06-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,260-16,360 | 元/噸 | 260 | 06-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,260-16,360 | 元/噸 | 240 | 06-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,320-16,320 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,370 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,320-16,320 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,270-16,270 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,270-16,270 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,130-17,130 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,370-16,370 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,320-16,320 | 元/噸 | 250 | 06-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,180 | 元/噸 | 280 | 06-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,310-17,200 | 元/噸 | 285 | 06-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,260-16,400 | 元/噸 | 285 | 06-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊