市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,220-16,270 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,270-17,070 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,880-16,180 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,830-16,130 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,180-16,180 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,270-16,320 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,320-17,120 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,150-16,250 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,150-16,250 | 元/噸 | -100 | 07-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -100 | 07-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -100 | 07-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -100 | 07-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,160-16,260 | 元/噸 | -40 | 07-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -40 | 07-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,190-16,290 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,280 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,330-16,330 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,280-16,280 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,230-16,230 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,090-17,090 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,230-16,230 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,330-16,330 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,280-16,280 | 元/噸 | -140 | 07-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,070-16,070 | 元/噸 | -150 | 07-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,390 | 元/噸 | -80 | 07-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,230-17,190 | 元/噸 | -80 | 07-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊