市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,350-84,450 | 元/噸 | -1,850 | 01-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,400-84,400 | 元/噸 | -1,800 | 01-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | -1,800 | 01-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,400-84,500 | 元/噸 | -1,850 | 01-04 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 82,400-84,100 | 元/噸 | -2,125 | 01-04 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,400-84,100 | 元/噸 | -2,125 | 01-04 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 83,100-84,100 | 元/噸 | -1,800 | 01-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 83,200-84,300 | 元/噸 | -1,750 | 01-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,450-84,550 | 元/噸 | -1,350 | 01-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,000-86,000 | 元/噸 | -1,200 | 01-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,800-84,800 | 元/噸 | -1,200 | 01-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,300-84,300 | 元/噸 | -1,200 | 01-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,000-83,600 | 元/噸 | -1,850 | 01-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-83,900 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,750-83,750 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -2,000 | 01-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,800-83,800 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | -1,900 | 01-04 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 83,100-85,000 | 元/噸 | -1,600 | 01-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊