市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,850-84,650 | 元/噸 | -500 | 01-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 83,600-83,600 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-84,700 | 元/噸 | -500 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,450 | 元/噸 | -675 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,350-84,500 | 元/噸 | -725 | 01-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,600 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 83,700-84,600 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,500 | 元/噸 | -450 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 85,600-85,600 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,400-84,400 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 83,900-83,900 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,300-84,000 | 元/噸 | -500 | 01-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,150-84,150 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,400-84,400 | 元/噸 | -700 | 01-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,200-84,200 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -600 | 01-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 83,150-84,550 | 元/噸 | -150 | 01-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊