市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,210-23,010 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,160-22,210 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,690-21,990 | 元/噸 | 340 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,740-22,040 | 元/噸 | 340 | 04-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,040-22,040 | 元/噸 | 340 | 04-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,210-22,260 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,260-23,060 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,080-22,280 | 元/噸 | 330 | 04-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,030-22,230 | 元/噸 | 330 | 04-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,200 | 元/噸 | 300 | 04-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,250 | 元/噸 | 300 | 04-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | 300 | 04-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,300 | 元/噸 | 300 | 04-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,130-22,230 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,090-22,190 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,240-22,340 | 元/噸 | 310 | 04-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,090-23,090 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 350 | 04-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,120-22,120 | 元/噸 | 340 | 04-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊