市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,520-23,320 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,470-22,520 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,940-22,240 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,040-22,340 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,340-22,340 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,520-22,570 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,570-23,370 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,340-22,540 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,390-22,590 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -50 | 06-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,600 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,440-22,540 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,510-22,610 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -100 | 06-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,420-22,420 | 元/噸 | -80 | 06-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊