市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,760-46,780 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,820 | 元/噸 | -10 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,785-46,805 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,740 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,680-46,740 | 元/噸 | -10 | 07-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,700-46,760 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,650-46,750 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,710-46,770 | 元/噸 | -10 | 07-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,670-46,720 | 元/噸 | -10 | 07-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,770-46,770 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,760-46,780 | 元/噸 | -20 | 07-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,120-46,120 | 元/噸 | -10 | 07-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 0 | 07-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊