市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,830-23,630 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,780-22,830 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,440-22,740 | 元/噸 | -130 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,490-22,790 | 元/噸 | -130 | 07-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,790-22,790 | 元/噸 | -130 | 07-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,830-22,880 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,880-23,680 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,850 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,900 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,850 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,850 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,850 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,710-22,810 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,760-22,860 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,690-23,690 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 07-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,920-22,920 | 元/噸 | -130 | 07-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,730-23,000 | 元/噸 | -75 | 07-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,780-23,800 | 元/噸 | -75 | 07-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊