市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,770-53,790 | 元/噸 | -30 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,820-54,020 | 元/噸 | -40 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,745-53,925 | 元/噸 | -10 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,780-53,840 | 元/噸 | -10 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,720-53,860 | 元/噸 | -5 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,740-53,900 | 元/噸 | -20 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,650-53,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,720-53,780 | 元/噸 | -30 | 11-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,000-49,200 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,630-53,750 | 元/噸 | -40 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,780-53,780 | 元/噸 | -30 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,760-53,800 | 元/噸 | -30 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,920-53,920 | 元/噸 | -40 | 11-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,850-53,850 | 元/噸 | -50 | 11-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,700-53,940 | 元/噸 | -80 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊