市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,720-21,720 | 元/噸 | -460 | 07-17 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,670-20,720 | 元/噸 | -460 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,400-20,700 | 元/噸 | -470 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,330-20,630 | 元/噸 | -490 | 07-17 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -470 | 07-17 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,710-20,810 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,610-20,710 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,550-20,670 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,770 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 20,600-20,700 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,750 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 20,650-20,750 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,660-20,760 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,580-20,680 | 元/噸 | -420 | 07-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 20,740-20,840 | 元/噸 | -460 | 07-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,650 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,650-20,650 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,590-21,590 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -450 | 07-17 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,520-20,520 | 元/噸 | -490 | 07-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,580-20,720 | 元/噸 | -345 | 07-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,630-21,720 | 元/噸 | -345 | 07-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊