城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡水 | 開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 3800 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 3800 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 3770 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 3770 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 邯寶 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 天鐵 | 2013/11/12 | |
衡水 | 開平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 3560 | - | 邯寶 | 2013/11/12 |
標簽:鋼材
相關資訊