城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ105-130 | Q235 | 3580 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ135-150 | Q235 | 3630 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 3530 | - | 南鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ16-40 | Q235 | 3530 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ20-32 | Q235 | 3520 | - | 衢州元立 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 3530 | - | 南鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ42-60 | Q235 | 3530 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 3530 | - | 南鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ65-85 | Q235 | 3530 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 | |
杭州 | 工業(yè)普圓 | Φ90-100 | Q235 | 3570 | - | 杭鋼 | 2013/11/14 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊