單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3460 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 3530 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3610 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 3640 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3660 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3610 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3680 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3460 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 3530 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3610 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 3640 | ↑10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3660 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3630 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3560 | ↑10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊