富寶資訊5月13日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 24300 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23600 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23500 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23400 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23300 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23200 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 23000 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 22800 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 22800 | 漲2000 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 22700 | 漲2000 |
標簽:不銹鋼
相關資訊