單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萊蕪 | 冷板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 4340 | ↑10 | 貨少 |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 4290 | ↑10 | 貨少 |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 4020 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4030 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3980 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3950 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3920 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3840 | ↑10 | - |
萊蕪 | 冷板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 3840 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊