單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 遷安九江 | 3270 | ↓10 | Ф10:3290 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 永鋼 | 3380 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 3340 | ↓20 | Ф10:3360 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 3270 | ↓10 | Ф10:3290 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 永鋼 | 3380 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3340 | ↓20 | Ф10:3360 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 遷安九江 | 3270 | ↓10 | Ф10:3290 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 永鋼 | 3380 | ↓10 | 暫缺 |
杭州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 3340 | ↓20 | Ф10:3360 |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 申特 | 3330 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 申特 | 3330 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 申特 | 3330 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 申特 | 3390 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3410 | ↓20 | Ф10:3430 |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 申特 | 3390 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3410 | ↓20 | Ф10:3430 |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 申特 | 3390 | ↓20 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3360 | ↓10 | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3410 | ↓20 | Ф10:3430 |
杭州 | 高線 | Ф10 | Q195 | 山西中陽 | 3400 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 山西中陽 | 3400 | - | - |
杭州 | 高線 | Ф8 | Q195 | 山西中陽 | 3400 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊