焊線φ5.5 | 上海 | 南京 | 常州 | 淄博 | 濟南 | 天津 | 成都 | 廣州 | 青島 | 德州 | 均價 |
H08A | - | - | 3600 | 3620 | 3620 | 3533.4 | 3620 | 3620 | 3620 | 3533.4 | 3595.9 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -3.7 |
產地 | 萍鋼 | 南鋼 | 青鋼 | 青鋼 | 青鋼 | 首鋼 | 青鋼 | 湘鋼 | 青鋼 | 首鋼 | - |
ER50-6E | 3930 | - | 3660 | 3700 | 3700 | 3673 | 3790 | 3930 | 3700 | 3700 | 3753.7 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 青鋼 | 南鋼 | 青鋼 | 青鋼 | 青鋼 | 首鋼 | 湘鋼 | 青鋼 | 青鋼 | 首鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊