城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長春 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 3130 | - | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 3130 | - | 通鋼 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 3130 | - | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 3130 | - | 通鋼 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 3130 | - | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 3130 | - | 通鋼 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 通鋼 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 通鋼 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 北臺 | 2014/7/28 | |
長春 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3210 | ↓10 | 通鋼 | 2014/7/28 |
標簽:鋼材
相關資訊