城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 模具鋼 | 60-250*60-610 | Cr12 | 11510 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Φ14-50 | Cr12 | 13810 | ↓200 | 寶鋼特材 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Φ55-85 | Cr12 | 14010 | ↓200 | 寶鋼特材 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Φ90-180 | Cr12 | 14510 | ↓200 | 寶鋼特材 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф100-350 | Cr12 | 11310 | - | 齊魯特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф130-160 | Cr12 | 13210 | - | 長城特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф50-70 | Cr12 | 10810 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф80-240 | Cr12 | 11010 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | 100*405-500 | Cr12Mo1V1/D2 | 19310 | ↓200 | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 22410 | ↓100 | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф140-250 | Cr12Mo1V1/D2 | 19610 | ↓100 | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф40-130 | Cr12Mo1V1/D2 | 19210 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 14510 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | 60-250*60-610 | Cr12MoV | 12010 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф100-300 | Cr12MoV | 13210 | - | 齊魯特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 14510 | - | 長城特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 15110 | ↓200 | 寶鋼特材 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 13810 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф180-350 | Cr12MoV | 14610 | - | 長城特鋼 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф50-70 | Cr12MoV | 11610 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф80-240 | Cr12MoV | 12010 | - | 湖北方正 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 15310 | ↓200 | 寶鋼特材 | 2014/7/28 | |
無錫 | 模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 14310 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 |
標簽:鋼材
相關資訊