市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,260-18,060 | 元/噸 | 60 | 07-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,210-17,260 | 元/噸 | 60 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,200 | 元/噸 | 120 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-17,150 | 元/噸 | 120 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 120 | 07-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,310-18,110 | 元/噸 | 60 | 07-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,260-17,310 | 元/噸 | 60 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,210-17,310 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,170-17,270 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 17,250-17,350 | 元/噸 | 50 | 07-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,300 | 元/噸 | 50 | 07-28 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,370 | 元/噸 | 140 | 07-28 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,320 | 元/噸 | 140 | 07-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,210-17,310 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,150-17,150 | 元/噸 | 50 | 07-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,750-17,750 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,200 | 元/噸 | 100 | 07-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 50 | 07-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,180-17,280 | 元/噸 | 55 | 07-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,230-18,080 | 元/噸 | 55 | 07-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊