單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1) | 德國葛利茲 | 68110 | - | - |
深圳 | 模具鋼 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo) | 德國葛利茲 | 30110 | - | - |
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2739 | 德國葛利茲 | 50110 | - | - |
深圳 | 熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 26210 | - | 電渣 |
深圳 | 熱作模具鋼 | 6-120*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 17610 | - | - |
深圳 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 10460 | - | - |
深圳 | 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | FS136 | 撫順特鋼 | 21960 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊