單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ125-150 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4460 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 山東魯麗 | 3580 | - | 缺貨 |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-20 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4210 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-45 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3540 | ↓10 | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 濟(jì)源鋼鐵 | 3570 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ25-60 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4210 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ50-80 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3540 | ↓10 | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ65-120 | 40Cr | 西寧特鋼 | 4410 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ65-90 | 40Cr | 濟(jì)源鋼鐵 | 3570 | - | - |
西安 | Cr合結(jié)鋼 | Φ85-100 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3600 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊