市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,940-17,740 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,890-16,940 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,530-16,830 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,480-16,780 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,830-16,830 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,990-17,790 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,940-16,990 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -380 | 07-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,880-16,980 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,830-16,930 | 元/噸 | -390 | 07-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -380 | 07-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,400-17,400 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,850 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,650 | 元/噸 | -350 | 07-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,650-16,850 | 元/噸 | -530 | 07-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,700-17,650 | 元/噸 | -530 | 07-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊