市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16880-17680 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16830-16880 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16460-16760 | 元/噸 | 20 | 08-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16410-16710 | 元/噸 | 20 | 08-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16760-16760 | 元/噸 | 20 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16930-17730 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16880-16930 | 元/噸 | 105 | 08-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16780-16880 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16730-16830 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16800-16900 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16750-16850 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16850-16950 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16800-16900 | 元/噸 | 0 | 08-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16900 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16750-16850 | 元/噸 | 30 | 08-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17350-17350 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16800-16800 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16600-16600 | 元/噸 | 50 | 08-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊