市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,750 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,950 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,540-16,840 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,490-16,790 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,840-16,840 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,800 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,000 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -160 | 08-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -160 | 08-06 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,870-16,970 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,820-16,920 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,450-17,450 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,700 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊