| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺(tái) | 3050 | ↓20 | 貨少 |
| 上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
| 上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
| 上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3070 | ↓20 | 暫缺 |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺(tái) | 3050 | ↓20 | 貨少 |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
| 上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3100 | ↓10 | - |
| 上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3310 | - | 貨少 |
| 上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3330 | - | - |
| 上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3330 | - | - |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3100 | ↓10 | - |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3310 | - | 貨少 |
| 上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3330 | - | - |
| 上海 | 高線 | Ф10 | Q195 | 中陽(yáng) | 3170 | - | - |
| 上海 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 中陽(yáng) | 3170 | - | - |
| 上海 | 高線 | Ф8 | Q195 | 中陽(yáng) | 3170 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊