單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 船板 | 10 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3780 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 12 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 14 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 16 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 18 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 20 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 25 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 30 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 6 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3950 | ↓10 | 貨少 |
濟(jì)南 | 船板 | 8 | CCSB/ZYB | 濟(jì)鋼 | 3870 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊